MELHOR QUADRILHA |
||
| COLOCAÇÃO | QUADRILHA | PONTUAÇÃO |
| 1º | MOLEKA 100 VERGONHA/PB | 179,6 |
| 2º | RAIO DE SOL/PE | 179,6 |
| 3º | ESPINHO E FULÔ/CE | 178,8 |
| 4º | LUAR DO SERTÃO/CE | 178,7 |
| 5º | ROCHEDO DOS MATUTINOS/CE | 178,7 |
| 6º | JUNINA TONGIL/CE | 178,6 |
| 7º | CAFUNDÓ DO BREJO/TO | 178,5 |
| 8º | ARRAIÁ DO PATATIVACE | 178,3 |
| 9º | SENSAÇÃO JUNINA DE SOURE/PA | 177,9 |
| 10º | PISA NA FULÔ/CE | 177,7 |
| DESEMPATES: MOLEKA 100 VERGONHA - MELHOR EVOLUÇÃO | ||
| DESEMPATES: RAIO DE SOL - MELHOR HARMONIA | ||
MELHOR NOIVA |
||
| COLOCAÇÃO | QUADRILHA | PONTUAÇÃO |
| 1º | PISA NA FULÔ/CE | 120 |
| 1º | MOLEKA 100 VERGONHA/PB | 120 |
| DESEMPATES: ENCERRAM-SE OS CRITÉRIOS DE DESEMPATE | ||
MELHOR NOIVO
|
||
| COLOCAÇÃO | QUADRILHA | PONTUAÇÃO |
| 1º | RAIO DE SOL/PE | 120 |
MELHOR MARCADOR |
||
| COLOCAÇÃO | QUADRILHA | PONTUAÇÃO |
| 1º | ESPINHO E FULÔ/CE | 120 |
| 1º | RAIO DE SOL/PE | 120 |
| DESEMPATES: ENCERRAM-SE OS CRITÉRIOS DE DESEMPATE | ||
MELHOR RAINHA |
||
| COLOCAÇÃO | QUADRILHA | PONTUAÇÃO |
| 1º | LUAR DO SERTÃO/CE | 90 |
